Inferiori rispetto ai 33 milioni dello scorso anno e con un’incidenza ridotta specialmente a dicembre e inizio gennaio

In Lombardia Milano, Brescia e Bergamo le più colpite

In Italia: Roma, Milano, Torino e Napoli

Cresce il settore della salute lombardo: +3%, con oltre 6 mila imprese

In testa Milano, Brescia, Bergamo, Monza e Varese. In Italia sono 34 mila

ai primi posti Roma, Milano, Napoli, Torino e Palermo

Sindrome da influenza? Colpisce anche le imprese lombarde ma il picco non è ancora arrivato: infatti il costo stimato per 13 settimane, dallo scorso ottobre al 10 gennaio 2016, ha superato i 15 milioni di euro, oltre un quinto del totale italiano, per circa 194 mila giorni persi in malattia. Ma l’incidenza, soprattutto nel mese di dicembre e inizio gennaio, è stata inferiore rispetto allo scorso anno quando i costi, nello stesso periodo, si attestavano già sui 33 milioni di euro. E’ quanto emerge da una stima della Camera di commercio di Milano su dati Istat e Ministero della Salute. Il dato considera gli occupati costretti a letto, tra imprenditori e lavoratori, per una media di tre giorni di convalescenza a testa, esclude il costo del week end e tiene conto del diverso reddito pro-capite da lavoro dipendente per regione italiana.

La più colpita tra le lombarde: Milano con un costo di 4,9 milioni di euro e circa 63 mila giorni di malattia. Seguono Brescia con 1,8 milioni di euro circa (23 mila giorni di malattia) e Bergamo con 1,6 milioni, (21 mila giorni). Vengono poi Monza e Brianza con 1,4 milioni e Varese con 1,3.

I costi dell’influenza in Italia superano i 71 milioni di euro (ma erano 153 milioni di euro nel 2015) e 1 milione di giorni di malattia. Tra le più colpite: Roma con oltre 5,6 milioni di euro di costi e 81 mila giorni di malattia, Milano con 4,9 milioni di euro e 63 giorni di malattia, Torino con 3 milioni e 41 mila, Napoli con 2,2 milioni e 36 mila giorni di malattia. Vengono poi Brescia con 1,8 milioni, Bergamo con 1,6 milioni. Seguono Bologna, Firenze e Monza e Brianza, tutte con circa 1,4 milioni di costi.

Le imprese della salute in Lombardia e in Italia. Sono oltre 6 mila le attività in Lombardia nei settori legati alla salute e crescono del 3% in un anno. La metà si occupa di assistenza sanitaria (3.233), più di 2 mila sono impegnate nell’assistenza sociale non residenziale mentre 713 nell’assistenza sociale residenziale. Tra le province Milano è prima con 2.288 imprese (+4,6% rispetto al 2014), seguita da Brescia con 614, Monza e Brianza con 576, Varese con 551 e Bergamo con 549. La Lombardia rappresenta circa un quinto del totale italiano che è di oltre 34 mila imprese (+3,9% in un anno). In Italia le più attive sono: Roma, Milano, Napoli, Torino e Palermo. Emerge da un’elaborazione Camera di commercio di Milano su dati registro imprese al terzo trimestre 2015 e 2015.

Costo influenza e giorni di assenza da ottobre 2015 a gennaio 2016 – per provincia lombarda

Costo per l’influenza per le imprese ottobre 2015-gennaio 2016 Giorni di malattia da ottobre 2015 a gennaio 2016
Valori in euro
Varese 1,3 milioni 17mila
Como 900 mila 11 mila
Sondrio 279 mila 4 mila
Milano 4,9 milioni 63 mila
Bergamo 1,6 milioni 21 mila
Brescia 1,8 milioni 23 mila
Pavia 835 mila 11 mila
Cremona 548 mils 7 mila
Mantova 630 mila 8 mila
Lecco 523 mila 6 mila
Lodi 350 mila 4 mila
Monza e della Brianza 1,4 milioni 18 mila
Lombardia 15 milioni 194 mila
Italia 71 milioni 1 milione

Stima della Camera di Commercio di Milano su dati Istat e Ministero della Salute


 Numero delle imprese nel settore assistenza sanitaria privata e servizi sociali in Lombardia

Q 86 Assistenza sanitaria Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale Q 88 Assistenza sociale non residenziale Totale settore assistenza sanitaria e sociale 2015 peso % su tot. 2015 Totale settore assistenza sanitaria e sociale 2014 variaz. % 2014-2015
Provincia Attive Attive Attive Attive Attive
BERGAMO 273 67 209 549 1,6% 549 0,0%
BRESCIA 299 104 211 614 1,8% 615 -0,2%
COMO 198 46 163 407 1,2% 396 2,8%
CREMONA 91 38 74 203 0,6% 198 2,5%
LECCO 87 30 52 169 0,5% 161 5,0%
LODI 56 20 55 131 0,4% 122 7,4%
MANTOVA 85 41 78 204 0,6% 198 3,0%
MILANO 1.334 155 799 2.288 6,7% 2.187 4,6%
MONZA E BRIANZA 355 29 192 576 1,7% 563 2,3%
PAVIA 119 106 126 351 1,0% 343 2,3%
SONDRIO 50 19 24 93 0,3% 92 1,1%
VARESE 286 58 207 551 1,6% 542 1,7%
LOMBARDIA 3.233 713 2.190 6.136 18,0% 5.966 2,8%
ITALIA 17.822 5.110 11.221 34.153 100,0% 32.886 3,9%

Elaborazione della Camera di commercio di Milano sui dati del registro delle imprese al terzo trimestre 2015 e 2014

 

Costo influenza e giorni di assenza da ottobre 2014 a gennaio 2015 – alcune province italiane e lombarde
Costo per l’influenza Giorni di malattia
Valori in euro
Roma 5,6 milioni 81 mila
Milano 4,9 milioni 63 mila
Torino 3 milioni 41 mila
Napoli 2,2 milioni 36 mila
Brescia 1,8 milioni 23 mila
Bergamo 1,6 milioni 21 mila
Bologna 1,4 milioni 20 mila
Firenze 1,4 milioni 20 mila
Monza e Brianza 1,4 milioni 18 mila
Verona 1,3 milioni 18 mila
Varese 1,3 milioni 17mila
Bari 1 milione 17 mila
Palermo 900 mila 14 mila
Italia 71 milioni 1 milione

Stima della Camera di Commercio di Milano su dati Istat e Ministero della Salute

 

Incidenza settimana per settimana in Italia. Il virus influenzale di quest’anno, partito con un’incidenza più alta nelle prime settimane di ottobre e novembre rispetto alla stagione precedente, ha poi rallentato nel mese di dicembre fino ad attestarsi su valori molto più bassi a fine dicembre, inizio gennaio. Il maggior numero di occupati (quasi 50 mila) si è ammalato durante la settimana dal 4 al 10 gennaio, registrando un’incidenza del 2,23 mentre a gennaio 2015 era di 6,23.

Incidenza dell’influenza in Italia su persone età 15-64 periodo 2014-2015
Numero

settimana

incidenza per settimana su 1000 persone età 15-64 stagione 2015-2016 incidenza per settimana

su 1000 persone età 15-64

nelle stesse settimane della stagione 2014-2015

incidenza per settimana su occupati periodo
42 0,37 0,35 8.243 12-18 ott
43 0,48 0,45 10.694 19-25 ott
44 0,66 0,62 14.704 26 ott-1 nov
45 0,71 0,76 15.818 2–8 nov
46 0,91 0,82 20.274 9-15 nov
47 1,10 0,83 24.507 16-22 nov
48 1,23 1,08 27.403 22-29 nov
49 1,23 1,24 27.403 30 nov-6 dic
50 1,33 1,49 29.631 7-13 dic
51 1,52 1,92 33.864 14-20 dic
52 1,77 2,30 39.434 21-27 dic
53 1,78 3,88 39.657 28 dic – 3 gen
1 2,23 6,23 49.682 4-10 gen
Stima della Camera di Commercio di Milano su dati Istat e Ministero della Salute

 

Numero delle imprese nel settore assistenza sanitaria privata e servizi sociali in Italia

 

Totale settore assistenza sanitaria e sociale 2015 peso % su tot. 2015 Totale settore assistenza sanitaria e sociale 2014 variaz. % 2014-2015
Provincia Attive Attive
ROMA 2.836 8,3% 2.720 4,3%
MILANO 2.288 6,7% 2.187 4,6%
NAPOLI 1.976 5,8% 1.967 0,5%
TORINO 1.174 3,4% 1.163 0,9%
PALERMO 1.049 3,1% 1.019 2,9%
CATANIA 918 2,7% 877 4,7%
BARI 875 2,6% 817 7,1%
SALERNO 728 2,1% 689 5,7%
CASERTA 656 1,9% 644 1,9%
BRESCIA 614 1,8% 615 -0,2%
MONZA E BRIANZA 576 1,7% 563 2,3%
LECCE 565 1,7% 525 7,6%
VARESE 551 1,6% 542 1,7%
BERGAMO 549 1,6% 549 0,0%
BOLOGNA 521 1,5% 488 6,8%
CAGLIARI 505 1,5% 493 2,4%
PADOVA 495 1,4% 463 6,9%
MESSINA 441 1,3% 407 8,4%
VERONA 432 1,3% 425 1,6%
AGRIGENTO 428 1,3% 405 5,7%
GENOVA 426 1,2% 439 -3,0%
TRAPANI 418 1,2% 395 5,8%
COMO 407 1,2% 396 2,8%
COSENZA 384 1,1% 370 3,8%
FIRENZE 383 1,1% 354 8,2%
TREVISO 370 1,1% 342 8,2%
SIRACUSA 355 1,0% 339 4,7%
PAVIA 351 1,0% 343 2,3%
LATINA 338 1,0% 329 2,7%
VICENZA 329 1,0% 315 4,4%
CUNEO 324 0,9% 318 1,9%
FOGGIA 307 0,9% 283 8,5%
FROSINONE 304 0,9% 276 10,1%
TARANTO 300 0,9% 298 0,7%
VENEZIA 295 0,9% 283 4,2%
REGGIO DI CALABRIA 289 0,8% 279 3,6%
MODENA 283 0,8% 274 3,3%
PERUGIA 278 0,8% 269 3,3%
SASSARI 277 0,8% 268 3,4%
AVELLINO 268 0,8% 258 3,9%
RAGUSA 262 0,8% 250 4,8%
RAVENNA 255 0,7% 239 6,7%
BRINDISI 253 0,7% 239 5,9%
PARMA 250 0,7% 242 3,3%
ANCONA 249 0,7% 245 1,6%
FORLI’ – CESENA 238 0,7% 236 0,8%
REGGIO EMILIA 224 0,7% 190 17,9%
BENEVENTO 223 0,7% 214 4,2%
CHIETI 221 0,6% 209 5,7%
MANTOVA 204 0,6% 198 3,0%
CREMONA 203 0,6% 198 2,5%
POTENZA 201 0,6% 193 4,1%
CATANZARO 200 0,6% 180 11,1%
UDINE 198 0,6% 196 1,0%
PESCARA 195 0,6% 183 6,6%
CALTANISSETTA 182 0,5% 174 4,6%
TERAMO 181 0,5% 175 3,4%
ALESSANDRIA 179 0,5% 171 4,7%
TRENTO 176 0,5% 174 1,1%
FERRARA 175 0,5% 163 7,4%
NOVARA 173 0,5% 166 4,2%
PESARO E URBINO 173 0,5% 156 10,9%
LECCO 169 0,5% 161 5,0%
L’AQUILA 161 0,5% 150 7,3%
TRIESTE 158 0,5% 154 2,6%
TERNI 156 0,5% 143 9,1%
MACERATA 154 0,5% 156 -1,3%
RIMINI 154 0,5% 149 3,4%
PISA 152 0,4% 148 2,7%
LUCCA 151 0,4% 146 3,4%
BOLZANO 143 0,4% 137 4,4%
PIACENZA 138 0,4% 133 3,8%
VITERBO 136 0,4% 129 5,4%
NUORO 134 0,4% 129 3,9%
LODI 131 0,4% 122 7,4%
AREZZO 128 0,4% 124 3,2%
SAVONA 127 0,4% 129 -1,6%
PRATO 126 0,4% 123 2,4%
LIVORNO 123 0,4% 115 7,0%
LA SPEZIA 114 0,3% 115 -0,9%
CAMPOBASSO 112 0,3% 108 3,7%
ENNA 112 0,3% 108 3,7%
ASCOLI PICENO 111 0,3% 102 8,8%
PISTOIA 111 0,3% 110 0,9%
MASSA CARRARA 108 0,3% 100 8,0%
CROTONE 103 0,3% 95 8,4%
RIETI 100 0,3% 100 0,0%
PORDENONE 95 0,3% 97 -2,1%
SIENA 95 0,3% 91 4,4%
ROVIGO 94 0,3% 89 5,6%
SONDRIO 93 0,3% 92 1,1%
ASTI 92 0,3% 88 4,5%
BIELLA 85 0,2% 86 -1,2%
FERMO 84 0,2% 81 3,7%
MATERA 81 0,2% 75 8,0%
ORISTANO 79 0,2% 72 9,7%
GROSSETO 77 0,2% 72 6,9%
VERCELLI 75 0,2% 74 1,4%
IMPERIA 70 0,2% 70 0,0%
GORIZIA 62 0,2% 62 0,0%
BELLUNO 59 0,2% 52 13,5%
ISERNIA 57 0,2% 57 0,0%
VERBANIA 56 0,2% 58 -3,4%
VIBO VALENTIA 56 0,2% 53 5,7%
AOSTA 53 0,2% 54 -1,9%
ITALIA 34.153 100,0% 32.886 3,9%

 

Elaborazione della Camera di commercio di Milano sui dati del registro delle imprese al terzo trimestre 2015 e 2014